Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion
Orgel-Restaurierung Pfarrkirche Rommerz - 2014
Disposition der Orgel:
Hauptwerk I. Manual, C-g'''
Hauptwerk I. Manual, C-g'''
| Pommer | 16` |
| Prinzipal | 8` |
| Hohlflöte | 8` |
| Oktave | 4` |
| Nachthorn | 4` |
| Quintflöte | 2 2/3` |
| Oktave | 2` |
| Mixtur IV-VI | 1 1/3` |
| Trompete | 8` |
Nebenwerk II. Manual, C - g'''
Nebenwerk II. Manual, C - g'''
| Gedackt | 8` |
| Spitzflöte | 8` |
| Salicional | 8` |
| Prinzipal | 4` |
| Blockflöte | 4` |
| Waldflöte | 2` |
| Quinte | 1 1/3` |
| Sifflöte | 1` |
| Sesquialtera II | 2 2/3` |
| Scharff IV | 1` |
| Oboe | 8` |
| Tremulant |
Schwellwerk III. Manual, C-g'''
Schwellwerk III. Manual, C-g'''
| Rohrbordun | 16` |
| Hornprinzipal | 8` |
| Harfpfeife | 8` |
| Rohrgedackt | 8` |
| Geigend Oktav | 4` |
| Blockflöte | 4` |
| Liebl. Prinzipal | 2` |
| Sifflöte | 1` |
| Scharff 4fach | 1` |
| Helle Trompete | 8` |
Pedal, C-f'
Pedal, C-f'
| Subbass | 16` |
| Sanftbass | 16` |
| Oktavbass | 8` |
| Choralbass | 4` |
| Bauernflöte | 2` |
| Rauschquinte | 2 2/3` |
| Posaune | 16` |
| Trompete | 8` |
Spielhilfen
Spielhilfen
| Normalkoppeln |
| HR, 2 freie Kombinationen, Tutti |
| Walze |
| Piston "Walze ab" |
| Einzelabsteller für Zungen |



