Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion
Orgel-Restaurierung Ev. Kirche Balhorn - 2007/2008
Euler Orgel um 1895
Die Orgel in der evangelischen Kirche zu Balhorn war mit Ausnahme einiger kleinerer Veränderungen im technischen sowie im klanglichen Bereich original erhalten.
Das Werk stammt aus der Werkstatt der Orgelbauerfamilie Euler und wurde vermutlich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts (um 1895) von den Gebrüdern Euler erstellt.
Disposition der Orgel:
Hauptwerk, C - f'''
Hauptwerk, C - f'''
Bordun | 16` | Fichte und Eiche, ab c°, originaler Pfeifenbestand, restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt |
Principal | 8` | C-H Fichtenholz, ds'-f''' Innenpfeifen, originaler Pfeifenbestand, restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder herstellt, c°-d' Prospekt in 12löth. Material nach Gebrüder Euler rekonstruiert, die stummen Prospektpfeifen wurden ebenfalls in 12löth. Material rekonstruiert |
Hohlflöte | 8` | C-h° Fichtenholz, davon C-H gedeckt und c°-h° offen, c'-f''' Eiche - originaler Pfeifenbestand - restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt |
Gambe | 8` | C - H Fichte, c°- d' aus Choralbass 4'(Ped) ds'- f''' in 10 löth. Material, nach Gebrüder Euler rekonstruiert, am ursprüngliche Platz (vormals Octave 4 Fuß) aufgestellt |
Octave | 4` | Metall, originaler Pfeifenbestand, restauriert, Expressionen zurückgeführt, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt, am ursprünglichen Platz - vormals Quinte 2 2/3 Fuß - aufgestellt |
Flöte | 4` | Metall, C-f'' gedeckt, fs''-f''' konisch offen, originaler Pfeifenbestand - vormals II. Man. - restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt, am ursprünglichen Platz - vormals Octave 2 Fuß - aufgestellt |
Mixtur | 4fach 2` |
auf 2'-Basis zurückführt - mit vorhandenem Octave 2 Fuß - restauriert, Expressionen zurückgeführt, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt, fehlendes Pfeifenwerk wurde nach Gebrüder Euler rekonstruiert 2 Fuß (C- f''' Originalbestand) 1 1/3 (Fuß C- h° Originalbestand, c`- f''' rekonstruiert) 1 Fuß (C- h° Originalbestand) 2/3 Fuß (C- H Originalbestand) 2 2/3 (Fuß c° - h° Originalbestand c`- f''' rekonstruiert) 4 Fuß (c`- f''' rekonstruiert) |
Die Rückführung der Expressionen lag jeweils ca. bei einem Pfeifenkörperdurchmesser |
Nebenwerk, C - f'''
Nebenwerk, C - f'''
Geigenprincipal | 8` | C-H Fichtenholz, nach Gebrüder Euler rekonstruiert, c°-h'' Metall originaler Pfeifenbestand, restauriert, Expressionen zurückgeführt, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt, c''' - f''' nach Gebrüder Euler rekonstruiert, am ursprünglichen Platz - vormals Principal 4 Fuß - aufgestellt |
Lieblich Gedact | 8` | C-h° Fichtenholz, c'-ds'' Eichenholz, e''-f''' Metall, originaler Pfeifenbestand, restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt |
Salicional | 8` | C-H Transmission mit Liebl. Gedact 8 Fuß c° - f''' in 10 löth. Material, nach Gebrüder Euler rekonstruiert, originaler Pfeifenbestand, Pfeifen wurden wieder angelängt mit Expressionen, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt, am ursprünglichen Platz - vormals Flöte 4 Fuß - aufgestellt |
Flauto amabile | 4` | C- f''' in 10 löth. Material nach Gebrüder Euler rekonstruiert) |
Pedal, C - d'
Pedal, C - d'
Subbass | 16` | C-d' Fichtenholz, originaler Pfeifenbestand, restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wieder hergestellt |
Octavbass | 8` | C-d' Fichtenholz, originaler Pfeifenbestand, restauriert, ursprüngliche Intonationsparameter wurden wieder hergestellt |
Violon | 8` | C-d' Fichtenholz, nach Gebrüder Euler rekonstruiert, am ursprünglichen Platz (Choralbaß 4 Fuß) aufgestellt |