Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion
Orgel-Restaurierung Kath. Pfarrkirche St. Marien Fröndenberg - 2017
Disposition der Orgel:
I. / II. Manual, Koppelmanual C - g'''
I. / II. Manual, Koppelmanual C - g'''
| Principal | 16` |
| Principal | 8` |
| Gamba | 8` |
| Hohlflöte | 8` |
| Octave | 4` |
| Gedackflöte | 4` |
| Superoctave | 2` |
| Kornett 3fach | |
| Mixtur 4fach | 2` |
| Trompete | 8` |
III. Manual, Schwellwerk C - g'''
III. Manual, Schwellwerk C - g'''
| Bordun | 16` |
| Geigen Principal | 8` |
| Aeoline | 8` |
| Liebl. Gedackt | 8` |
| Vox coeleste | 8` |
| Gemshorn | 4` |
| Flöte | 4` |
| Quinte | 2 2/3` |
| Flöte | 2` |
| Terzflöte | 1 3/5` |
| Trompette harm. | 8` |
| Oboe | 8` |
| Clarine | 4` |
| Tremulant |
Pedalwerk, C-f'
Pedalwerk, C-f'
| Violon | 16` |
| Subbass | 16` |
| Quinte | 10 2/3` |
| Principalbass | 8` |
| Cello | 8` |
| Bassflöte | 8` |
| Octave | 4` |
| Posaune | 16` |
| Trompete | 8` |
Koppeln
Koppeln
| II - Pedal |
| II I- Pedal |
| Sub. III - II |
| Super III - II |
| Sub. - III |
| Super - III |
| Super III - Ped |



