Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion
Orgel-Restaurierung Kirche Neheim - 2013
Anton Feit-Orgel
Die Orgel in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist zu Neheim wurde 1929 von der Firma Anton Feit/Paderborn erbaut und 1984 durch die Firma Sauer grundlegend renoviert. Bei der Renovierung wurde das bis zu diesem Zeitpunkt hinter einer Jalousiewand eingebaute Orgelwerk (Hauptorgel) in der Disposition modifiziert und im technischen Bereich umgebaut. Die Jalousiewand wurde entfernt und durch ein neues Gehäuse mit Werksaufteilung ersetzt. Das Fernwerk blieb von diesen Umbaumaßnahmen unberührt.
Das gesamte Orgelwerk umfasst 75 klingende Register, die sich auf vier Manuale und Pedal verteilen. Das Instrument verfügt über elektro-pneumatisch gesteuerte Kegelladen.
Um dieses sicherlich imposante und in der Erzdiözese Paderborn einmalige Werk für die kommenden Generationen zu erhalten, wurden neben einer grundlegen Reinigung und Sanierung des Orgelwerkes auch eine klangliche Rückführung der romantischen Register angestrebt und die in den 80iger Jahren eingebauten neuen Register dem noch vorhandenem romantischem Klangcharakter entsprechend neu intoniert.
Disposition der Orgel:
Hauptwerk I. Manual, C-g'''
Hauptwerk I. Manual, C-g'''
Prinzipal | 16' |
Prinzipal | 8` |
Fugara | 8' |
Salicional | 8' |
Flaut major | 8' |
Tibia | 8' |
Quinte | 5 1/3` |
Octave | 4` |
Rohrflöte | 4` |
Septime | 2 2/7` |
Octave | 2` |
Cornett IV | 4` |
Mixtur V-VI | 2 2/3` |
Zymbel III | 1` |
Trompete | 16` |
Trompete | 8` |
Tremulant |
Oberwerk II. Manual, C-g'''
Oberwerk II. Manual, C-g'''
Grobgedackt | 16` |
Prinzipal major | 8` |
Gamba | 8` |
Gemshorn | 8` |
Liebl. Gedackt | 8` |
Labialklarinette | 8` |
Holzpfeife | 4` |
Violine | 4` |
Quinte | 1 1/3` |
Sesquialtera II | 2 2/3` |
Mixtur V | 2` |
Dulziana | 8` |
Rohrschalmei | 4` |
Tremulant |
III. Manual, Schwellwerk; C-g'''
III. Manual, Schwellwerk; C-g'''
Bordun | 16` |
Geigenprinzipal | 8` |
Aeoline | 8` |
Vox coelestis | 8` |
Quintatön | 8` |
Doppelflöte | 8` |
Konzertflöte | 4` |
Geigenpraestant | 4` |
Quintflöte | 2 2/3` |
Flageolett | 2` |
Terzflöte | 1 3/5` |
Glöckchen | 1` |
Flötencornett | 4` |
Mixtur V | 2 2/3` |
Fagott | 16` |
Oboe | 8` |
Clairon | 4` |
Tremulant |
Fernwerk IV. Manual, C-g'''
Fernwerk IV. Manual, C-g'''
Stillgedackt | 16` |
Prinzipal major | 8` |
Viola d'amour | 8` |
Bratsche | 8` |
Nachthorn | 8` |
Echogedackt | 8` |
Quintflöte | 5 1/3` |
Fugara | 4` |
Echoflöte | 4` |
Harfe | 4` |
Terzflöte | 1 3/5` |
Progressio III-V | 2 2/3` |
Echotrompete | 8` |
Vox humana | 8` |
Pedal, C-f'
Pedal, C-f'
Kontrabass | 32` |
Prinzipalbass | 16` |
Violon | 16` |
Harmonicabass | 16` |
Subbass | 16` |
Zartbass | 16` |
Quintbass | 10 2/3` |
Oktavbass | 8` |
Cello | 8` |
Choralbass | 4` |
Flötbass | 4` |
Oktave | 2` |
Hintersatz V | 2 2/3` |
Posaune | 16` |
Bassethorn | 8` |
Koppeln
Koppeln
Sub II-I | Super II-Ped. |
II-I | I-Ped. |
III-I | II-Ped. |
IV-I | III-Ped |
III-II | IV-Ped. |
IV-II | |
IV-III |