Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion
Orgel-Restaurierung Kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Eitelborn - 2013
Klais-Orgel
Das Orgelwerk in der kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Eitelborn wurde im Jahre 1928 von der Firma Johannes Klais aus Bonn als Opus 691 erbaut.
Das rein pneumatische Kegelladeninstrument verfügt über 17 + 1 klingende Register, die sich auf zwei Manualwerke sowie Pedal verteilten. Hinter einem symmetrisch angeordneten Freipfeifenprospekt sind im Turmraum die Registerkanzellenladen des Pedal und der Manuale aufgestellt. Die Manualwerke sind hinter dem Pedalwerk auf Sturz angeordnet. Der Freipfeifenprospekt ruht auf einem aus Eiche gefertigten Untergehäuse, das sich über die gesamte Turmöffnung erstreckt. Der Spieltisch ist vor dem Gehäuse auf einem Podest aufgestellt.
Das Orgelwerk, welches sich klanglich gesehen zwischen den beiden Polen der Romantik und eines in den 1930er Jahren in Deutschland raumgreifenden Neobarocks bewegte, blieb jedoch von größeren Eingriffen bis heute verschont.
Disposition der Orgel:
I. Manual, Hauptwerk, C-g'''
I. Manual, Hauptwerk, C-g'''
Principal | 8` | C-h' Zink, c''-g''' Metall, Expressionen, (1928). |
Dulciana | 8` | C-H Zink, c°-g``` Metall mit Expressionen. |
Offenflöte | 8` | C-G Fichte gedeckt, Gs- h' Fichte offen, ab c'' Metall, Expressionen (1928). |
Oktave | 4` | C-h° Zink, ab c' Metall, Expressionen (1928). |
Nachthorn | 2` | Rekonstruiert, C-f° Metall gedeckt, fs° Metall mit |
Mixtur 2-3fach | 2 2/3` | C-H Zink, c°-g``` Metall, Expressionen (1928). |
2` | C-H Zink, c°-g``` Metall, Expressionen (1928). | |
1 1/3` | ab c°, c°-g``` Metall, Expressionen, rekonstruiert |
II. Manual, Schwellwerk, C-g''''
II. Manual, Schwellwerk, C-g''''
Vox coeleste | 8` | ab c° Metall, Expressionen, c°-g```` rekonstruiert. |
Geigenprincipal | 8` | C-h° Zink, c'-g''' Metall. Expressionen (1928). |
Salicional | 8` | C-h° Zink, ab c'-g'''' Metall, Expressionen (1928). |
Traversflöte | 4` | C-h° Fichte, c'- g''' Metall überblasen, Expressionen; gs'''-g'''' Metall ohne Expressionen (1928). |
Bordunalflöte | 8` | C-h° Fichte, c'-g'' Metall gedeckt gs''-g'''' Metall konisch offen (1928). |
Waldflöte | 2` | C-H Zink, c°-g'' Metall, gs''-g'''' Metall (1928). |
Progeressio 2-3fach | 2 2/3` | C - H / fs° Zink, Rest bis g''' Metall, Terz ab c° Metall. Quinte 2 2/3` bist g'''', (1928) |
Horn | 8` | C-f'' Becher in Zink, fs''- g''' Metall Becher, Rest Labialpfeifen, (1928). |
Pedal, C-f'
Pedal, C-f'
Subbass | 16` | Fichte (1928). |
Zartbass | 16` | Windabschwächung vom Subbaß 16'. |
Oktavbass | 8` | C-f' Prospekt, Zink, Expressionen (1928). |
Choralbass | 4` | C-f' Zink, Expressionen (1928). |