Orgel-Restaurierung / Rekonstruktion
Orgel-Restaurierung Ev.-luth. St. Benediktus-Kirche Sieber
Orgelneubau unter Verwendung historischen Materials
Orgelneubau unter Verwendung historischen Materials im ebenfalls historischen Engelhardt-Gehäuse.
Disposition der Orgel:
Hauptwerk I. Manual, C - g' (MK = Magazin Katlenburg / MF = Magazin Funk)
Hauptwerk I. Manual, C - g' (MK = Magazin Katlenburg / MF = Magazin Funk)
Bordun | 16` | ab C, C - h° in Fichte (Carl Giesecke um 1860 aus MK), ab c' Naturguss (Albrecht Frerichs um 1960 aus MF |
Principal | 8` | C - F in Kiefer (Furtwängler & Hammer um 1900 aus MK), Fis - h° Prospekt in Zinn 2008, ab c' in Metall (Hillebrand um 1970 MF) |
Viola di Gamba | 8` | C - H in Fichte, ab c° Zinn (Pfannenberg um 1870 MF) |
Gemshorn | 8` | ab c° - h° Metall, konisch (2008), ab c' ebenso (Krell 1870 MF) |
Grobgedact | 8` | C - H Fichte, ab c° Metall (Carl Giesecke um 1860 aus MK) |
Octav | 4` | Metall (Hillebrand um 1970 MF) |
Spitzfloete | 4` | C - gs° Metall, konisch, verlängert (um 1850 MF), ab a° Zinn (Jehmlich 1993 MF) |
Quinta | 3` | Metall, (verschiedene Herkunft um 1950 MF) |
Superoctav | 2` | Metall (verschiedene Herkunft MF) |
Mixtur IV | 1 1/3` |
Metall, mit Terzchor (Stephan Heeren um 1770 und Carl Giesecke um 1860 MF) C = 1 1/3'+ P + 4/5' + 2/3' c° = 2' + 1 3/5' + 1 1/3' + 1' c' = 3' + 2' + 1 3/5' + 1 1/3' c" = 4' + 3' + 2' + 1 3/5' |
Trompete | 8` | C - H Naturguss (Hammer um 1960 MK); c° - g"' Naturguss (Jehmlich 1993 MF) |
Hinterwerk II. Manual, C - g'"
Hinterwerk II. Manual, C - g'"
Holzprincipal | 8` | Fichte (Carl Giesecke um 1860) |
Salicional | 8` | ab Fis - H in Eiche, ab c° - b° Metall (Carl Giesecke um 1860 MK), ab c' Zinn (Hofbauer um 1960 MF), C - Fis mit Stillgedact |
Stillgedact | 8` | C - H Fichte, ab c° Metall (Carl Giesecke um 1860 MK) |
Principal | 4` | Metall (Giesecke und Pfannenberg, MF) |
Rohrflöte | 4` | Blei (Christian Vater um 1720 MK) |
Nassat | 3` | C - h° gedeckt, dann offen, konisch (um 1950 MF) |
Octav | 2` | Metall (Krell um 1870 MF) |
Tertia | 1 3/5` | Metall (verschiedene Herkunft um 1900 MF) |
Quinta | 1 1/2` | Metall (Carl Giesecke um 1860 ergänzt MF) |
Vox humana | 8` | Jehmlich 1993 MF |
Pedalwerk, Cis - f
Pedalwerk, Cis - f
Principal | 16` | C - E gedeckt, ab F offen, in Fichte (Carl Giesecke um 1860 MK) |
Quintbass | 12` | Fichte (Carl Giesecke um 1860 MK) |
Octavbass | 8` | Fichte (Carl Giesecke um 1860 MK) |
Octav | 4` | Metall (Carl Giesecke um 1860 MK) |
Quinta | 6` | C - F Eiche (um 1800), ab fis Metall (Pfannenberg um 1870 MF) |
Posaune | 16` | Becher in Zink, volle Länge, Stiefel in Holz, Kehlen in Messing, unbeledert, (Karl Schuke um 1960 MK) |
Nebenzüge
Nebenzüge
Tremulant auf die ganze Orgel (Wippfedertremulant) |
Koppeln II an I |
I-Pedal |
II-Pedal |
Zimbelstern (z. Zt. vakant, aber bereits in Auftrag gegeben) |